今天世世通螺丝厂家就与大家分享一款常用的梅花槽沉头螺钉,国标GB/T2673-2007 梅花槽沉头螺钉。为什么今天要分享这款梅花槽沉头螺钉呢?
因为今天小编就接到了询问这款梅花槽沉头螺钉的访客。对于标准件螺丝,世世通螺丝厂家也秉承着能做就做的原则,虽然世世通螺丝厂家专注非标螺丝定制,但是对于这类普通的螺丝紧固件,世世通螺丝厂家首先会建议客户先找找是否有现货,如果没有现货,可再找世世通螺丝厂家进行生产也是可以的,因为普通螺丝,一般易找现货,且现货可直接发货,而生产的话还需要时间。
今天来询问这款梅花槽螺丝钉的客户需要M6*11的规格螺丝,这个客户要找样品,试样。通过网上搜索“不锈钢螺丝厂家”找到了世世通。询问是否有M6*11不锈钢梅花槽沉头螺钉,小编对于家里的库存还是有点印象,M3以下的小螺丝有些许库存,但M4以上的螺丝紧固件库存却几乎没有,所以小编也挽拒了这位客户,让其先找找是否有现货,
螺纹规格d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
牙距P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
b | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
dk | max | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 22 | 25.5 | 29 | 36 |
min | 10.9 | 15.4 | 17.8 | 21.5 | 25 | 28.5 | 35.4 | |
k max | 3.3 | 4.65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
t | max | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 6 |
min | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.02 | 3.22 | 3.62 | 5.42 | |
槽号 | T30 | T40 | T50 | T55 | T55 | T60 | T80 |
公称直径d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||
8 | 1.75 | ||||||
10 | 2.1 | 4.57 | |||||
12 | 2.44 | 5.19 | 7.47 | ||||
14 | 2.78 | 5.81 | 8.45 | ||||
16 | 3.12 | 6.43 | 9.44 | ||||
20 | 3.18 | 7.68 | 11.4 | 16.89 | |||
25 | 4.67 | 9.23 | 13.86 | 20.45 | 29.68 | 39.72 | |
30 | 5.52 | 10.79 | 16.31 | 24.01 | 34.56 | 46.26 | |
35 | 6.38 | 12.34 | 18.77 | 27.57 | 39.43 | 52.8 | 31.98 |
40 | 7.24 | 13.9 | 21.22 | 31.14 | 44.31 | 59.34 | 92.22 |
45 | 8.1 | 15.45 | 23.68 | 34.7 | 49.18 | 65.89 | 102.5 |
50 | 8.95 | 17.01 | 26.13 | 38.26 | 54.06 | 72.43 | 112.7 |
55 | 9.81 | 18.56 | 28.59 | 41.82 | 58.93 | 78.97 | 122.9 |
60 | 10.67 | 20.12 | 31.05 | 45.38 | 63.8 | 85.51 | 133.2 |
70 | 23.23 | 35.96 | 52.51 | 73.55 | 98.6 | 153.7 | |
80 | 26.34 | 40.87 | 59.63 | 83.3 | 111.7 |
174.1 |